
商学院实验室勤工俭学教室统计 |
|||
| 学号 | 楼 | 教室 | 金额 |
| 1 | 实验楼 | 304 | 100 |
| 2 | 实验楼 | 601 | 200 |
| 3 | 实验楼 | 602 | 200 |
| 4 | 实验楼 | 603 | 200 |
| 5 | 实验楼 | 606 | 200 |
| 6 | 实验楼 | 607 | 200 |
| 7 | 实验楼 | 608 | 200 |
| 8 | 实验楼 | 609 | 200 |
| 9 | 实验楼 | 208 | 100 |
| 10 | 实验楼 | 210 | 100 |
| 11 | 实验楼 | 212 | 200 |
| 12 | 实验楼 | 101 | 流动打扫 |
| 13 | 三教 | 502 | 100 |
| 14 | 三教 | 503 | 100 |
| 15 | 三教 | 504 | 100 |
| 16 | 三教 | 505 | 100 |
| 17 | 三教 | 508 | 100 |
| 18 | 三教 | 509 | 100 |
| 合计 | 2500 | ||
![]() |
|||