
中国银行于1912年2月正式成立,是中国持续经营时间最久的银行,也是中国全球化和综合化程度最高的银行,在中国内地及境外62个国家和地区设有机构。中国银行拥有比较完善的全球服务网络,形成了公司金融、个人金融和金融市场等商业银行业务为主体,涵盖投资银行、直接投资、证券、保险、基金、飞机租赁、资产管理、金融科技、金融租赁等多个领域的综合服务平台,为客户提供“一点接入、全球响应、综合服务”的金融解决方案。
根据业务发展需要,中国银行公开招聘部分高层次海外人才,有关事宜公告如下:
一、招聘岗位
| 机构 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 对应层级 | 工作地点 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总行部门 | 全球市场部 | 金融市场业务系统技术岗位 | 总行部门 内设团队 负责人层级 |
北京 | 1 |
| 个人数字金融部 | 客群分析拓展岗位 | 1 | |||
| 投资银行部 | 并购顾问岗位 | 1 | |||
| 股权投资管理岗位 | 1 | ||||
| 风险管理部 | 模型风险管理岗位 | 1 | |||
| 压力测试岗位 | 1 | ||||
| 巴塞尔新规实施岗位 | 1 | ||||
| 市场风险管理岗位 | 1 | ||||
| 授信管理部 | 交易对手信用风险管理岗位 | 1 | |||
| 海外机构信用风险管理岗位 | 1 | ||||
| 内控与法律合规部 | 内控合规模型研发岗位 | 1 | |||
| 跨境法务管理岗位 | 1 | ||||
| 分支机构 | 北京市分行 | 私人银行部私人银行家岗位 | 分支机构 内设部门 高级经理 层级 |
2 | |
| 上海市分行 | 私人银行部投资顾问岗位 | 上海 | 1 | ||
| 风险管理部风险管理(风险计量)岗位 | 1 | ||||
| 风险管理部风险管理(全面风险管理)岗位 | 1 | ||||
| 广东省分行 | 投资银行与资产管理部债券承销岗位 | 广州 | 1 | ||
| 深圳市分行 | 私人银行部高级产品经理岗位 | 深圳 | 1 | ||
| 中银香港 | 发展规划部高级经济研究员岗位 | 香港 | 1 | ||
| 全球市场高级量化分析师岗位 | 1 |
免责声明:本平台部分文章改编自其他公众平台,重在信息分享,版权归原作者所有。